원가계산 및 검토
TOTAL 5건
| 번호 | 분류 | 년도 | 발주처 | 용역명 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 자체연구 | 2024 | 생태도시연구소 | AI 기반 도시 생태면적률 자동 계산 알고리즘 개발 |
| 4 | 기본설계 | 2024 | 서울특별시 | 수변공간 연계형 도심 생태네트워크 구축 기본계획 |
| 3 | 민간컨설팅 | 2023 | (주)그린건설 | 친환경 제로에너지 건축물 인증 및 원가 절감 방안 컨설팅 |
| 2 | 기술용역 | 2022 | LH 한국토지주택공사 | 신도시 생태축 복원 및 생물다양성 증진 설계 용역 |
| 1 | 학술연구 | 2022 | 환경부 | 기후위기 적응형 생태도시 표준 가이드라인 수립 연구 |
